| No. | Фамилия, Имя | И З О | И н о с т | Л и т . | М а т е м | М у з ы к | О к р . | Р у с . | Т е х н о | Ф и з к у | Ср. балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никоненко К. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 1 |
| 2 | Майер А. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,89 | 2 |
| 3 | Шендрик Д. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,89 | 2 |
| 4 | Кудинова А. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,78 | 3 |
| 5 | Калиничев Н. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,67 | 4 |
| 6 | Асадова Ч. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,56 | 5 |
| 7 | Босова А. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,56 | 5 |
| 8 | Данченко У. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,56 | 5 |
| 9 | Иванова Т. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,56 | 5 |
| 10 | Ченина А. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,56 | 5 |
| 11 | Филимонов Д. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4,44 | 6 |
| 12 | Бикулова Д. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,33 | 7 |
| 13 | Верговская И. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,33 | 7 |
| 14 | Матвиенко И. | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,33 | 7 |
| 15 | Пяткин А. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4,33 | 7 |
| 16 | Бецкова Ю. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4,22 | 8 |
| 17 | Дементьев А. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4,22 | 8 |
| 18 | Дудко М. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,22 | 8 |
| 19 | Калашников М. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,11 | 9 |
| 20 | Малюкина К. | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4,11 | 9 |
| 21 | Кретова Ю. | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4,00 | 10 |
| 22 | Рубилкин Д. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,00 | 10 |
| 23 | Маслова В. | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3,89 | 11 |
| 24 | Матвеева А. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,89 | 11 |
| 25 | Земсков И. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3,56 | 12 |
| 26 | Барыкин А. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,44 | 13 |
Этот блог для учащихся 4 " Г" класса МБОУ СОШ №30 города Волжского Волгоградской области и их родителей
воскресенье, 6 января 2013 г.
Рейтинг успеваемости. II четверть
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий