| No. | Фамилия, Имя | И З О | И н о с т | Л и т . | М а т е м | М у з ы к | О к р . | Р у с . | Т е х н о | Ф и з к у | Ср. балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никоненко К. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 1 |
| 2 | Шендрик Д. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 1 |
| 3 | Майер А. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,89 | 2 |
| 4 | Калиничев Н. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,78 | 3 |
| 5 | Кудинова А. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,67 | 4 |
| 6 | Асадова Ч. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,56 | 5 |
| 7 | Босова А. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,56 | 5 |
| 8 | Данченко У. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,56 | 5 |
| 9 | Иванова Т. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,56 | 5 |
| 10 | Ченина А. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,56 | 5 |
| 11 | Верговская И. | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,44 | 6 |
| 12 | Матвиенко И. | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,44 | 6 |
| 13 | Пяткин А. | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,44 | 6 |
| 14 | Филимонов Д. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4,44 | 6 |
| 15 | Бикулова Д. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4,22 | 7 |
| 16 | Калашников М. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,22 | 7 |
| 17 | Бецкова Ю. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4,11 | 8 |
| 18 | Дементьев А. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4,11 | 8 |
| 19 | Дудко М. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4,11 | 8 |
| 20 | Кретова Ю. | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4,11 | 8 |
| 21 | Малюкина К. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4,00 | 9 |
| 22 | Маслова В. | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4,00 | 9 |
| 23 | Матвеева А. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,89 | 10 |
| 24 | Рубилкин Д. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3,78 | 11 |
| 25 | Земсков И. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3,56 | 12 |
| 26 | Барыкин А. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,44 | 13 |
Этот блог для учащихся 4 " Г" класса МБОУ СОШ №30 города Волжского Волгоградской области и их родителей
понедельник, 10 июня 2013 г.
Рейтинг за год
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий